База Ваканский
Опубликовано Администратор в 9 Декабрь, 2024 - 15:40
Наименование организации | Профессия | Зарплата |
---|---|---|
МАОУ "СШ № 1 ИМ.М.АВЕРИНА" | Директор школы | 35 000 - 46 000 руб. |
МАОУ "СШ № 1 ИМ.М.АВЕРИНА" | Учитель истории и обществознания | 23 000 - 25 000 руб. |
МАОУ "СШ № 1 ИМ.М.АВЕРИНА" | Учитель труда | 19 242 - 25 000 руб. |
ООО "Агроторг" | Продавец-кассир | 30 000 - 36 000 руб. |
ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОДОМ" | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | от 30 000 руб. |
УФПС НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Водитель категории b, c | 55 000 - 57 000 руб. |
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | Старший клиентский менеджер | 34 000 - 80 000 руб. |
ОАПОУ "ВАЛДАЙСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" ОАПОУ "ВАТ" | Преподаватель биологии, химии | 25 000 - 40 000 руб. |
ОАПОУ "ВАЛДАЙСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" ОАПОУ "ВАТ" | Преподаватель информатики и информационных систем и программирования | 30 000 - 40 000 руб. |
ОАПОУ "ВАЛДАЙСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" ОАПОУ "ВАТ" | Мастер производственного обучения кондитерскому делу | 30 000 - 40 000 руб. |
ОАПОУ "ВАЛДАЙСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" ОАПОУ "ВАТ" | Преподаватель электрификации(электрика) | 35 000 - 40 000 руб. |
ОАПОУ "ВАЛДАЙСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" ОАПОУ "ВАТ" | Преподаватель механизации с.х. | 30 000 - 40 000 руб. |
МАОУ "ГИМНАЗИЯ" Г.ВАЛДАЙ | Музыкальный руководитель | 19 242 - 25 000 руб. |
МАОУ "ГИМНАЗИЯ" Г.ВАЛДАЙ | Учитель русского языка и литературы | 25 000 - 30 000 руб. |
МАОУ "ГИМНАЗИЯ" Г.ВАЛДАЙ | Младший воспитатель | до 19 242 руб. |
МАОУ "ГИМНАЗИЯ" Г.ВАЛДАЙ | Учитель физической культуры | 28 000 - 32 000 руб. |
МАОУ "ГИМНАЗИЯ" Г.ВАЛДАЙ | Дворник | до 19 242 руб. |
МАОУ "ГИМНАЗИЯ" Г.ВАЛДАЙ | Учитель истории и обществознания | 19 242 - 30 000 руб. |
АО "ПОЧТА БАНК" | Финансовый эксперт | от 50 000 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Ведущий инженер службы корпоративных и технологических автоматизированных систем управления | 47 000 - 63 000 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Специалист отдела мониторинга и аналитики | 41 600 - 56 160 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств валдайской группы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту пс 35-110кв службы подстанций | 35 677 - 48 164 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Стропальщик отдела материально-технического обеспечения | 29 998 - 40 497 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Специалист по охране труда службы производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля | 32 838 - 44 331 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Мастер службы воздушных линий | 45 183 - 60 997 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Старший мастер службы релейной защиты и автоматики | 51 600 - 69 660 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Специалист производственно-технической группы валдайского района электрических сетей | 29 998 - 40 497 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Инженер производственно-технической группы валдайского района электрических сетей | 37 776 - 50 998 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Старший мастер валдайского участка по учету электроэнергии валдайского района электрических сетей | 49 133 - 66 330 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Начальник района электрических сетей валдайского района электрических сетей | 79 996 - 107 995 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей бригады по технологическому присоединению и капитальному строительству валдайского района электрических сетей | 37 035 - 49 997 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Ведущий инженер производственно-технического отдела | 47 405 - 63 997 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Водитель автомобиля службы механизации и транспорта | 33 455 - 45 164 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА службы релейной защиты и автоматики | 35 677 - 48 164 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Слесарь по ремонту автомобилей службы механизации и транспорта | 37 770 - 50 900 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Старший мастер службы воздушных линий | 51 600 - 69 660 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей валдайского участка валдайского района электрических сетей | 29 134 - 49 997 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи службы воздушных линий | 29 751 - 48 164 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Мастер валдайского участка валдайского района электрических сетей | 47 405 - 63 997 руб. |
ЗАО "ЗАВОД ЮПИТЕР" | Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) | от 40 000 руб. |
ЗАО "ЗАВОД ЮПИТЕР" | Фрезеровщик (фрезеровщик-универсал) | от 50 000 руб. |
ЗАО "ЗАВОД ЮПИТЕР" | Токарь (токарь-универсал) | от 50 000 руб. |
ЗАО "ЗАВОД ЮПИТЕР" | Чистильщик оптики | 40 000 - 50 000 руб. |
ЗАО "ЗАВОД ЮПИТЕР" | Полировщик оптических деталей | 30 000 - 40 000 руб. |
ЗАО "ЗАВОД ЮПИТЕР" | Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 40 000 - 50 000 руб. |
ЗАО "ЗАВОД ЮПИТЕР" | Наладчик оборудования оптического производства | 25 000 - 35 000 руб. |
ЗАО "ЗАВОД ЮПИТЕР" | Инженер-электроник | 30 000 - 40 000 руб. |
ЗАО "ЗАВОД ЮПИТЕР" | Инженер-технолог | 30 000 - 40 000 руб. |
ЗАО "ЗАВОД ЮПИТЕР" | Инженер-конструктор | 30 000 - 40 000 руб. |
ЗАО "ЗАВОД ЮПИТЕР" | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 50 000 руб. |
ЗАО "ЗАВОД ЮПИТЕР" | Уборщик производственных и служебных помещений | 27 000 - 30 000 руб. |
ООО "ПРОФБУМАГА" | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 22 000 руб. |
ООО "АГРОТОРГ" | Директор магазина | 43 000 - 60 000 руб. |
АО "ОКБ "ВАЛДАЙ" | Оператор металлорежущих станков | от 40 000 руб. |
ООО "Агроторг" | Продавец-кассир | 30 000 - 36 000 руб. |
АО "ОКБ "ВАЛДАЙ" | Кладовщик | от 29 000 руб. |
АО "ОКБ "ВАЛДАЙ" | Главный технолог | от 70 000 руб. |
АО "ОКБ "ВАЛДАЙ" | Инженер-технолог (оптик) | от 60 000 руб. |
ОАО "РЖД" | Дежурный по переезду | 40 000 - 50 000 руб. |
ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | Делопроизводитель | 21 000 - 24 000 руб. |
ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОБОРОНЭНЕРГО" | Водитель | до 29 946 руб. |
ООО "ТК НОВГОРОДСКАЯ" | Огнеупорщик 5 разряда | от 33 817 руб. |
ООО "ТК НОВГОРОДСКАЯ" | Слесарь-ремонтник | 25 501 - 32 564 руб. |
ООО "ТК НОВГОРОДСКАЯ" | Специалист по охране труда | до 38 090 руб. |
ООО "ТК НОВГОРОДСКАЯ" | Старший мастер участка газовых котельных | до 65 294 руб. |
ООО "ТК НОВГОРОДСКАЯ" | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | от 31 779 руб. |
ООО "ТК НОВГОРОДСКАЯ" | Электрогазосварщик 5 разряда | от 39 020 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Стропальщик отдела материально-технического обеспечения | 35 677 - 48 164 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Специалист по охране труда службы производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля | 32 838 - 44 331 руб. |
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Мастер службы воздушных линий | 45 183 - 60 997 руб. |
ООО "ТК НОВГОРОДСКАЯ" | Инженер-проектировщик | от 39 020 руб. |
ООО "ОСК ВАЛДАЙ" | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 50 000 руб. |
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Старший помощник начальника отделения (по АСУ) | 23 144 - 26 949 руб. |
ООО "ОСК ВАЛДАЙ" | Инженер-проектировщик | до 30 000 руб. |
ООО "ОСК ВАЛДАЙ" | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 50 000 руб. |
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Старший помощник начальника отделения (по АСУ) | 23 144 - 26 949 руб. |
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) | 21 892 - 25 388 руб. |
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов) | 24 302 - 28 393 руб. |
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Медицинская сестра (военного комиссариата г. Валдай) | 19 242 - 21 352 руб. |
Октябрьская дирекция инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД" | Электромеханик (включая старшего) | 50 000 - 68 000 руб. |
МАОУ "СШ № 2 Г.ВАЛДАЙ" | Учитель технологии | 20 000 - 40 000 руб. |
МАОУ "СШ № 2 Г.ВАЛДАЙ" | Учитель русского языка и литературы | 19 242 - 40 000 руб. |
МАОУ "СШ № 2 Г.ВАЛДАЙ" | Учитель математики | 19 242 - 40 000 руб. |
МАОУ "СШ № 2 Г.ВАЛДАЙ" | Тьютор | 25 000 - 35 000 руб. |
МАОУ "СШ № 2 Г.ВАЛДАЙ" | Воспитатель | 20 000 - 28 000 руб. |
МАОУ "СШ № 2 Г.ВАЛДАЙ" | Младший воспитатель | до 19 242 руб. |
МАОУ "СШ № 2 Г.ВАЛДАЙ" | Дворник | до 19 242 руб. |
ОАО "РЖД" | Электромеханик | до 70 000 руб. |
МАОУ "СШ № 2 Г.ВАЛДАЙ" | Младший воспитатель | до 19 242 руб. |
МАОУ "СШ № 2 Г.ВАЛДАЙ" | Дворник | до 19 242 руб. |
ОАО "РЖД" | Электромеханик | до 70 000 руб. |
ОАО "РЖД" | Монтер пути | до 60 000 руб. |
Всего профессий: